К вашим услугам следующие виды диагности:
Наименование услуги | Цена |
---|---|
МР ангиография с контрастом | от 6200 руб. |
МР ангиография сосудов головного мозга | от 3510 руб. |
МР ангиография сосудов головного мозга и шеи | от 7300 руб. |
МР ангиография сосудов шеи | от 3900 руб. |
МР артериография / МРТ артерий головного мозга | от 3900 руб. |
МР артериография головного мозга с контрастом | от 6200 руб. |
МР венография головного мозга / МРТ венозных синусов головного мозга | от 3900 руб. |
МР венография с контрастированием | от 6900 руб. |
МР холангиография желчевыводящих путей | от 3900 руб. |
МР холангиография с контрастированием | от 6900 руб. |
МР холангиопанкреатография МРХПГ (печени и печеночных протоков, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы и протоков) | от 3900 руб. |
МР холангиопанкреатография с контрастом | от 7400 руб. |
МРТ аорты брюшного отдела c контрастом | от 5200 руб. |
МРТ артерий шеи | от 3900 руб. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 7500 руб. |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 7500 руб. |
МРТ внутренних органов малого таза | от 3510 руб. |
МРТ всего позвоночника / МРТ спины | от 10530 руб. |
МРТ всего позвоночника с контрастом | от 15530 руб. |
МРТ гипофиза | от 4680 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | от 6900 руб. |
МРТ глазных орбит | от 4680 руб. |
МРТ голеностопного сустава (МРТ голеностопа) | от 4225 руб. |
МРТ головного мозга | от 3510 руб. |
МРТ головного мозга и МР венография с контрастом | от 10410 руб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 6520 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов с контрастом | от 9900 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6520 руб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 6900 руб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга / МРТ артерий и вен | от 7410 руб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 7410 руб. |
МРТ головы | от 3510 руб. |
МРТ головы с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ горла и гортани | от 3510 руб. |
МРТ гортани с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ двух отделов позвоночника | от 7020 руб. |
МРТ детям | от 4600 руб. |
МРТ желудка и кишечника | от 4680 руб. |
МРТ желудка с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 3900 руб. |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей с контрастом | от 6900 руб. |
МРТ интракраниальных сосудов | от 3510 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4225 руб. |
МРТ копчика | от 3510 руб. |
МРТ копчика с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3510 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений / МРТ сакроилеальных сочленений | от 3510 руб. |
МРТ крестцового отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ крестцового отдела позвоночника с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ лимфатических узлов (одна область) | от 3510 руб. |
МРТ лимфатических узлов шеи | от 3510 руб. |
МРТ лимфоузлов с контрастом (одна зона) | от 7010 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ малого таза и брюшной полости | от 7690 руб. |
МРТ матки | от 3510 руб. |
МРТ матки с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ мочевого пузыря | от 3010 руб. |
МРТ мочевого пузыря с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ мошонки, яичек и полового члена / МРТ наружных половых органов | от 3510 руб. |
МРТ мышц плеча | от 4225 руб. |
МРТ мыщц колена | от 4225 руб. |
МРТ мягких тканей (мышц) нижних или верхних конечностей | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей (мышц) ягодиц и бедра | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей (одна зона) | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ мягких тканей лица | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ мягких тканей с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 3510 руб. |
МРТ надпочечников | от 3510 руб. |
МРТ надпочечников с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ орбит глаза с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ органов брюшной полости | от 4680 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 4680 руб. |
МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР урография | от 4680 руб. |
МРТ органов малого таза с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 3510 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (мошонки и яичек, предстательной железы, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 3510 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ органов мочеполовой системы | от 4680 руб. |
МРТ открытого типа | от 3510 руб. |
МРТ пазух носа / МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа (гайморовы пазухи, лобные пазухи, решётчатый лабиринт, клиновидная пазуха, мягкие ткани носа) | от 4680 руб. |
МРТ пазух носа с контрастированием | от 6510 руб. |
МРТ печени | от 4680 руб. |
МРТ печени с контрастом | от 8180 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ поджелудочной железы | от 3900 руб. |
МРТ поджелудочной железы с контрастированием | от 6900 руб. |
МРТ почек | от 3510 руб. |
МРТ почек и надпочечников | от 3510 руб. |
МРТ почек и надпочечников с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ почек с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ предстательной железы (МРТ простаты) | от 3510 руб. |
МРТ предстательной железы с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ прямой кишки обзорная в рамках МРТ органов малого таза | от 3510 руб. |
МРТ слюнных желез | от 3510 руб. |
МРТ слюнных желез с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3510 руб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 руб. |
МРТ сосудов шеи | от 3900 руб. |
МРТ сустава (одна область) | от 4225 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4225 руб. |
МРТ трех отделов позвоночника | от 10530 руб. |
МРТ турецкого седла с контрастом | от 6900 руб. |
МРТ шейно-грудного отдела | от 6520 руб. |
МРТ шейного отдела и головного мозга | от 6520 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | от 6500 руб. |
МРТ щитовидной железы | от 3510 руб. |
МРТ щитовидной железы с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ языка и полости рта с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ языка и рта | от 3510 руб. |
МРТ яичек и мошонки с контрастом | от 6510 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ и КТ с контрастом | от 3000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Комплексное КТ головы и шеи | от 6140 руб. |
Коронарография сосудов сердца | от 7800 руб. |
Коронарография сосудов сердца с контрастом | от 10800 руб. |
КТ 3-х отделов позвоночника | от 6100 руб. |
КТ ангиография брюшной полости | от 7800 руб. |
КТ ангиография головного мозга | от 7800 руб. |
КТ ангиография нижних конечностей | от 7800 руб. |
КТ ангиография сосудов головы и шеи | от 7800 руб. |
КТ ангиография сосудов шеи | от 7800 руб. |
КТ ангиография чревного ствола | от 7800 руб. |
КТ артерий малого таза (кт ангиография малого таза) | от 7800 руб. |
КТ бедра | от 3640 руб. |
КТ берцовой кости | от 3640 руб. |
КТ бронхов с контрастом | от 6640 руб. |
КТ брюшной аорты / КТ ангиография брюшной аорты | от 7800 руб. |
КТ брюшной полости | от 3600 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | от 5850 руб. |
КТ брюшной полости с контрастом | от 6600 руб. |
КТ БЦА / КТ ангиография брахиоцефальных артерий | от 7800 руб. |
КТ венография | от 7800 руб. |
КТ верхней челюсти | от 3640 руб. |
КТ верхней челюсти с контрастом | от 6640 руб. |
КТ виртуальная колоноскопия / колонография (КТ прямой кишки) | от 3640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ височных костей | от 3640 руб. |
КТ всего позвоночника | от 6100 руб. |
КТ всего тела (одна область) | от 3500 руб. |
КТ гипофиза | от 3640 руб. |
КТ глазницы | от 3640 руб. |
КТ голени | от 3640 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 3640 руб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ головного мозга | от 3640 руб. |
КТ головного мозга с контрастом | от 6140 руб. |
КТ горла и гортани | от 3640 руб. |
КТ горла и гортани с контрастом | от 6640 руб. |
КТ гортани, глотки и трахеи | от 3340 руб. |
КТ гортани, глотки и трахеи с контрастом | от 6340 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ грудной аорты / КТ ангиография грудной аорты | от 7800 руб. |
КТ желудка с контрастом | от 6900 руб. |
КТ желчного пузыря | от 3900 руб. |
КТ желчного пузыря с контрастом | от 6900 руб. |
КТ кистей | от 3640 руб. |
КТ кишечника | от 3640 руб. |
КТ кишечника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ ключицы | от 3640 руб. |
КТ коленного сустава | от 3640 руб. |
КТ копчика / КТ крестцово-копчикового отдела | от 2600 руб. |
КТ коронарных сосудов сердца или КТ ангиография сосудов сердца | от 7800 руб. |
КТ коронарография сосудов сердца | от 10800 руб. |
КТ костей (одна зона сканирования) | от 3640 руб. |
КТ костей носа | от 3640 руб. |
КТ костей пяток | от 3640 руб. |
КТ костей таза | от 3640 руб. |
КТ костей черепа | от 3640 руб. |
КТ краниовертебрального перехода | от 2600 руб. |
КТ краниовертебрального перехода / КТ сакроилеальных сочленений | от 3640 руб. |
КТ легких | от 3640 руб. |
КТ легких c контрастом | от 5850 руб. |
КТ легочных артерий/ КТ легочных вен (КТ ангиография легких) | от 7800 руб. |
КТ лимфатических узлов шеи | от 5200 руб. |
КТ лицевого скелета / КТ костей лица | от 3900 руб. |
КТ локтевого сустава | от 3640 руб. |
КТ локтевого сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ лопатки | от 3640 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 3640 руб. |
КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ малого таза | от 5850 руб. |
КТ матки с контрастом | от 8850 руб. |
КТ миелография позвоночника (КТ спинного мозга) | от 3640 руб. |
КТ мочевого пузыря | от 5850 руб. |
КТ мочевого пузыря с контрастом | от 8850 руб. |
КТ мочевыводящих путей | от 5850 руб. |
КТ мочевыводящих путей с контрастом | от 8850 руб. |
КТ мочевыделительной системы | от 5850 руб. |
КТ мягких тканей лица | от 5200 руб. |
КТ мягких тканей шеи | от 5200 руб. |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 руб. |
КТ надпочечников | от 2850 руб. |
КТ надпочечников с контрастом | от 5850 руб. |
КТ нижней челюсти | от 3640 руб. |
КТ нижней челюсти с контрастом | от 6640 руб. |
КТ носоглотки | от 3640 руб. |
КТ одного органа | от 3640 руб. |
КТ одного отдела позвоночника | от 3140 руб. |
КТ одного отдела позвоночника с контрастом | от 6140 руб. |
КТ одного сустава | от 3140 руб. |
КТ одного сустава с контрастом | от 6140 руб. |
КТ орбит глаза | от 3640 руб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 6640 руб. |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3900 руб. |
КТ органов грудной клетки | от 3640 руб. |
КТ органов грудной клетки c контрастом | от 5850 руб. |
КТ органов малого таза с контрастом | от 7800 руб. |
КТ органов малого таза у женщин | от 5850 руб. |
КТ органов малого таза у мужчин | от 5850 руб. |
КТ пазух носа | от 3640 руб. |
КТ печени | от 3900 руб. |
КТ печени с контрастированием | от 6900 руб. |
КТ пищевода | от 3900 руб. |
КТ пищевода с контрастом | от 6900 руб. |
КТ плечевого сустава | от 3640 руб. |
КТ плечевого сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ плечевой кости | от 3640 руб. |
КТ плечевых костей | от 3640 руб. |
КТ плюснефалангового сустава и фаланг | от 3640 руб. |
КТ подвздошной артерии | от 7800 руб. |
КТ подвздошной вены | от 7800 руб. |
КТ поджелудочной железы | от 3900 руб. |
КТ поджелудочной железы с контрастированием | от 6900 руб. |
КТ почек | от 2850 руб. |
КТ почек и мочевого пузыря | от 5850 руб. |
КТ почек и мочевого пузыря с контрастом | от 8850 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей | от 5850 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | от 5850 руб. |
КТ почек и надпочечников | от 2850 руб. |
КТ почек и надпочечников с контрастом | от 5850 руб. |
КТ почечных артерий (КТ ангиоурография) | от 7800 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 3140 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6140 руб. |
КТ предплечья | от 3640 руб. |
КТ предстательной железы | от 5850 руб. |
КТ предстательной железы с контрастом | от 8850 руб. |
КТ ребер | от 3640 руб. |
КТ сетчатки глаза | от 3640 руб. |
КТ слезных каналов | от 3640 руб. |
КТ слюнных желез | от 5200 руб. |
КТ слюнных желез с контрастом | от 8200 руб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография верхних конечностей | от 7800 руб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7800 руб. |
КТ сосудов малого таза | от 7800 руб. |
КТ сосудов нижних конечностей ног | от 7800 руб. |
КТ сосудов почек или КТ ангиография почек | от 7800 руб. |
КТ сосудов шеи | от 7800 руб. |
КТ стопы | от 3640 руб. |
КТ тазобедренных суставов с контрастом | от 6640 руб. |
КТ трех отделов позвоночника | от 10900 руб. |
КТ урография (КТУ) | от 5850 руб. |
КТ урография с контрастом | от 8850 руб. |
КТ уха | от 3640 руб. |
КТ уха с контрастом | от 6640 руб. |
КТ холангиография | от 3900 руб. |
КТ холангиография с контрастом | от 6900 руб. |
КТ челюсти | от 3640 руб. |
КТ челюсти с контрастом | от 6640 руб. |
КТ челюстного сустава | от 3640 руб. |
КТ чревного ствола / КТ ангиография чревного ствола | от 7800 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ щитовидной железы | от 5200 руб. |
КТ щитовидной железы с контрастом | от 8200 руб. |
КТ энтерография (КТ тонкого кишечника) | от 3640 руб. |
МСКТ / КТ 64 среза | от 3640 руб. |
Наименование услуги УЗИ | Цена |
---|---|
Дуплексное сканирование почечных артерий | от 2240 руб. |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости | от 2240 руб. |
Трансабдоминальное УЗИ матки | от 1210 руб. |
Триплексное сканирование почечных артерий | от 2340 руб. |
УЗИ аппендикса | от 900 руб. |
УЗИ влагалища | от 1210 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ головного мозга | от 1550 руб. |
УЗИ головы | от 1550 руб. |
УЗИ грудного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ желчевыводящих протоков | от 1380 руб. |
УЗИ желчного пузыря | от 1380 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1480 руб. |
УЗИ кисти | от 1550 руб. |
УЗИ коленного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ крестцового отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ крупного сустава (колена, голеностопа, локтя, плеча) | от 1750 руб. |
УЗИ легких детям | от 1200 руб. |
УЗИ легких ребенку | от 1200 руб. |
УЗИ локтевого сустава | от 1550 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ малого таза | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза абдоминальное | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза детям ансабдоминальное | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза у женщин | от 910 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 1210 руб. |
УЗИ матки и яичников | от 1210 руб. |
УЗИ маточных труб | от 1210 руб. |
УЗИ мелкого сустава (кисти, стопы) | от 1550 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1380 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1035 руб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1580 руб. |
УЗИ мочеточников | от 1380 руб. |
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 1580 руб. |
УЗИ мошонки | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей живота | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей кисти руки | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей ягодиц | от 1550 руб. |
УЗИ надпочечников | от 1180 руб. |
УЗИ одного органа | от 1380 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 1550 руб. |
УЗИ одного сустава у новорожденного | от 1550 руб. |
УЗИ органов малого таза у мужчин | от 1250 руб. |
УЗИ печени | от 1380 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря | от 2140 руб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1550 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 1380 руб. |
УЗИ почек | от 1180 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1380 руб. |
УЗИ почек и надпочечников | от 1380 руб. |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 1250 руб. |
УЗИ селезенки | от 1380 руб. |
УЗИ сердца / Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | от 2740 руб. |
УЗИ сердцебиения плода | от 2740 руб. |
УЗИ сосудов почек | от 2240 руб. |
УЗИ сосудов сердца (УЗДГ) | от 2740 руб. |
УЗИ стопы | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденного | от 1550 руб. |
УЗИ уретры | от 1180 руб. |
УЗИ цервикометрия шейки матки | от 910 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1210 руб. |
УЗИ яичек | от 1550 руб. |
УЗИ яичников | от 1210 руб. |
Ультразвуковое исследование | от 1035 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача гепатолога | от 1550 руб. |
Повторная консультация врача гепатолога | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста акушера-гинеколога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста акушера-гинеколога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста врача детского рефлексотерапевта первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста врача ЛФК и восстановительного лечения | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога (с выдачей заключения) | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского аллерголога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского аллерголога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гастроэнтеролога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гематолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гематолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского гематолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского нефролога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского нефролога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского нефролога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского нефролога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского онколога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского онколога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского оториноларинголога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского оториноларинголога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского оториноларинголога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского оториноларинголога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского офтальмолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога диспансерный | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога диспансерный КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога профилактический | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога профилактический КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского эндокринолога диспансерный | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского эндокринолога профилактический | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный аллерголога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный врача ЛФК и восстановительного лечения | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гематолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гематолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный детского онколога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный инфекциониста | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный инфекциониста КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный колопроктолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невролога/эпилептолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невропатолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невропатолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный неонатолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный ортодонта | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный ортодонта КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный оториноларинголога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный оториноларинголога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный педиатра | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный пульмонолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный стоматолога детского | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный травматолога-ортопеда | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный травматолога-ортопеда КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста иммунолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста иммунолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста колопроктолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста колопроктолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога-эпилептолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога-эпилептолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста неонатолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста неонатолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нефролога повторный | от 860 руб. |
