К вашим услугам следующие виды диагности:





| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| МР ангиография сосудов головного мозга | от 3900 руб. |
| МР ангиография сосудов шеи | от 3300 руб. |
| МР артериография / МРТ артерий головного мозга | от 3900 руб. |
| МР маммография | от 5600 руб. |
| МРТ артерий шеи | от 3300 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 5950 руб. |
| МРТ всего позвоночника | от 9300 руб. |
| МРТ всего позвоночника с контрастом | от 14300 руб. |
| МРТ гипофиза | от 3900 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастом | от 7900 руб. |
| МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза | от 5300 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 5950 руб. |
| МРТ головного мозга | от 3950 руб. |
| МРТ головного мозга c контрастом | от 7950 руб. |
| МРТ головного мозга и гипофиза | от 7000 руб. |
| МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10500 руб. |
| МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 6950 руб. |
| МРТ головы | от 3950 руб. |
| МРТ головы с контрастом | от 6950 руб. |
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 5400 руб. |
| МРТ гортани с контрастированием | от 8400 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| МРТ грудного отдела с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ грудных желез | от 5600 руб. |
| МРТ закрытого типа | от 3950 руб. |
| МРТ интракраниальных артерий | от 3900 руб. |
| МРТ кисти и пальцев руки | от 5950 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 5950 руб. |
| МРТ копчика | от 2950 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 5300 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений / МРТ сакроилеальных сочленений | от 3950 руб. |
| МРТ крестцового отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| МРТ лимфатических узлов (одна область) | от 5600 руб. |
| МРТ лимфатических узлов шеи | от 5600 руб. |
| МРТ лимфоузлов с контрастом (одна зона) | от 9100 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 5950 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава / МРТ запястья руки | от 5950 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 8950 руб. |
| МРТ маммография молочных желез с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ матки | от 5950 руб. |
| МРТ матки с контрастированием | от 8950 руб. |
| МРТ молочных желез с динамическим контрастированием | от 12500 руб. |
| МРТ молочных желез с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | от 5450 руб. |
| МРТ мочевого пузыря с контрастом | от 8950 руб. |
| МРТ мошонки, яичек и полового члена / МРТ наружных половых органов | от 5950 руб. |
| МРТ мягких тканей | от 5600 руб. |
| МРТ мягких тканей (одна зона) | от 5600 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | от 5600 руб. |
| МРТ мягких тканей лица с контрастированием | от 8600 руб. |
| МРТ мягких тканей с контрастированием | от 8600 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | от 5600 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5600 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ орбит глаза с контрастом | от 8300 руб. |
| МРТ органов малого таза | от 5950 руб. |
| МРТ органов малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 5950 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин (мошонки и яичек, предстательной железы, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 5950 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 8950 руб. |
| МРТ пазух носа | от 5400 руб. |
| МРТ пазух носа с контрастом | от 8400 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 5950 руб. |
| МРТ позвоночника (одна зона) | от 3950 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ предстательной железы | от 5950 руб. |
| МРТ предстательной железы с контрастированием | от 9000 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 5400 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастом | от 8400 руб. |
| МРТ прямой кишки обзорная в рамках МРТ органов малого таза | от 5950 руб. |
| МРТ слюнных желез | от 5600 руб. |
| МРТ слюнных желез с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | от 3900 руб. |
| МРТ сосудов шеи | от 3300 руб. |
| МРТ стопы и пальцев ног | от 5950 руб. |
| МРТ стопы с контрастом | от 9450 руб. |
| МРТ сустава (одна область) | от 5950 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | от 5950 руб. |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 9300 руб. |
| МРТ турецкого седла | от 3900 руб. |
| МРТ турецкого седла с контрастом | от 7900 руб. |
| МРТ уха и слухового нерва | от 5700 руб. |
| МРТ уха с контрастом | от 8700 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ щитовидной железы | от 5600 руб. |
| МРТ щитовидной железы с контрастом | от 8600 руб. |
| МРТ языка и полости рта с контрастом | от 8400 руб. |
| МРТ языка, языкоглоточного нерва и полости рта | от 5400 руб. |
| МРТ яичек и мошонки с контрастом | от 8950 руб. |
| МРТ паращитовидных желез | от 5600 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Комплексное КТ головы и шеи | от 6950 руб. |
| КТ 16 срезов | от 3950 руб. |
| КТ ангиография головного мозга | от 3950 руб. |
| КТ бедра | от 3950 руб. |
| КТ берцовой кости | от 3950 руб. |
| КТ бронхов с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ брюшной полости | от 3950 руб. |
| КТ брюшной полости с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ виртуальная бронхоскопия | от 3950 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3950 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ височных костей | от 3950 руб. |
| КТ глазницы | от 3950 руб. |
| КТ голени | от 3950 руб. |
| КТ голеностопного сустава | от 3950 руб. |
| КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ головного мозга | от 3950 руб. |
| КТ головного мозга с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ горла и гортани | от 3950 руб. |
| КТ горла и гортани с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ гортани, глотки и трахеи | от 3650 руб. |
| КТ гортани, глотки и трахеи с контрастом | от 6650 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| КТ желудка с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ желчного пузыря | от 3950 руб. |
| КТ желчного пузыря с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ кистей | от 3950 руб. |
| КТ кишечника | от 3950 руб. |
| КТ кишечника с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ ключицы | от 3950 руб. |
| КТ коленного сустава | от 3950 руб. |
| КТ копчика / КТ крестцово-копчикового отдела | от 3950 руб. |
| КТ костей (одна зона сканирования) | от 3950 руб. |
| КТ костей пяток | от 3950 руб. |
| КТ костей таза | от 3950 руб. |
| КТ костей черепа | от 3950 руб. |
| КТ краниовертебрального перехода | от 3950 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений / КТ сакроилеальных сочленений | от 3950 руб. |
| КТ легких | от 3950 руб. |
| КТ легких с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ лимфатических узлов шеи | от 3950 руб. |
| КТ лимфоузлов с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ лицевого скелета / КТ костей лица | от 3950 руб. |
| КТ локтевого сустава | от 3950 руб. |
| КТ локтевого сустава с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ лопатки | от 3950 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | от 3950 руб. |
| КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ малого таза | от 3950 руб. |
| КТ маммография / КТ молочных желез | от 3950 руб. |
| КТ матки и яичников | от 3950 руб. |
| КТ матки с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ миелография позвоночника (КТ спинного мозга) | от 3950 руб. |
| КТ молочных желез с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ мочевого пузыря | от 3950 руб. |
| КТ мочевого пузыря с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ мочевыводящих путей | от 3950 руб. |
| КТ мочевыделительной системы | от 3950 руб. |
| КТ мягких тканей лица | от 3950 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | от 3950 руб. |
| КТ мягких тканей шеи с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ надпочечников | от 3950 руб. |
| КТ надпочечников с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ носоглотки | от 3950 руб. |
| КТ одного органа | от 3950 руб. |
| КТ одного отдела позвоночника | от 3450 руб. |
| КТ одного сустава | от 3450 руб. |
| КТ одного сустава с контрастом | от 6450 руб. |
| КТ орбит глаза | от 3950 руб. |
| КТ орбит глаза с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3950 руб. |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | от 6950 руб. |
| КТ органов грудной клетки | от 3950 руб. |
| КТ органов грудной клетки с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ органов забрюшинного пространства с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ органов малого таза у женщин | от 3950 руб. |
| КТ органов малого таза у мужчин | от 3950 руб. |
| КТ печени | от 3950 руб. |
| КТ печени с контрастированием | от 6950 руб. |
| КТ пищевода | от 3950 руб. |
| КТ пищевода с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ плечевого сустава | от 3950 руб. |
| КТ плечевого сустава с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ плечевой кости | от 3950 руб. |
| КТ плечевых костей | от 3950 руб. |
| КТ плюснефалангового сустава и фаланг | от 3950 руб. |
| КТ подвздошной артерии | от 3950 руб. |
| КТ подвздошной вены | от 3950 руб. |
| КТ поджелудочной железы | от 3950 руб. |
| КТ поджелудочной железы с контрастированием | от 6950 руб. |
| КТ почек | от 3950 руб. |
| КТ почек и мочевого пузыря | от 3950 руб. |
| КТ почек и мочевого пузыря с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | от 3950 руб. |
| КТ почек и надпочечников | от 3950 руб. |
| КТ почечных артерий (КТ ангиоурография) | от 3950 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | от 3450 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6450 руб. |
| КТ предплечья | от 3950 руб. |
| КТ предстательной железы | от 3950 руб. |
| КТ предстательной железы с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ ребер | от 3950 руб. |
| КТ селезенки с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ сетчатки глаза | от 3950 руб. |
| КТ слезных каналов | от 3950 руб. |
| КТ слюнных желез | от 3950 руб. |
| КТ слюнных желез с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 3950 руб. |
| КТ сосудов головного мозга | от 3950 руб. |
| КТ сосудов почек или КТ ангиография почек | от 3950 руб. |
| КТ стопы | от 3950 руб. |
| КТ тазобедренных суставов с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ трахеи с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ урография (КТУ) | от 3950 руб. |
| КТ уха | от 3950 руб. |
| КТ уха с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ холангиография | от 3950 руб. |
| КТ холангиография с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ челюсти | от 3950 руб. |
| КТ челюсти с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ челюстного сустава | от 3950 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 3950 руб. |
| КТ щитовидной железы | от 3950 руб. |
| КТ щитовидной железы с контрастом | от 6950 руб. |
| КТ энтерография (КТ тонкого кишечника) | от 3950 руб. |
| МСКТ пазух носа с контрастом | от 6950 руб. |
| Наименование услуги УЗИ | Цена |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | от 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2300 руб. |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей ног | от 3200 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи с транскраниальным исследованием | от 3700 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | от 2300 руб. |
| Дуплексное сканирование шеи и головы (УЗДГ) | от 3700 руб. |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2100 руб. |
| Триплексное сканирование брюшной аорты и ветвей | от 2100 руб. |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2100 руб. |
| Триплексное сканирование почечных артерий | от 2400 руб. |
| Триплексное сканирование сосудов головы и шеи | от 3800 руб. |
| УЗДГ нижних конечностей обе ноги (вены) | от 3000 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 3700 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных вен | от 3700 руб. |
| УЗИ брюшной полости | от 2550 руб. |
| УЗИ брюшных лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ желчевыводящих протоков | от 1150 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | от 1150 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лоханка почек, жировая клетчатка) | от 1250 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ коленного сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ крупного сустава (колена, голеностопа, локтя, плеча) | от 1700 руб. |
| УЗИ легких | от 1400 руб. |
| УЗИ лимфоузлов (одна зона) | от 1250 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | от 1150 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ малого таза у мужчин | от 1850 руб. |
| УЗИ матки абдоминальным и вагинальным датчиком | от 1850 руб. |
| УЗИ мелкого сустава (кисти, стопы) | от 1500 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 1850 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | от 1150 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 руб. |
| УЗИ мочеточников | от 1150 руб. |
| УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 1350 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 1250 руб. |
| УЗИ мягких тканей бедра | от 1250 руб. |
| УЗИ мягких тканей голени и икроножных мышц | от 1150 руб. |
| УЗИ мягких тканей живота | от 1250 руб. |
| УЗИ мягких тканей кисти руки | от 1250 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | от 1250 руб. |
| УЗИ мягких тканей стопы ног | от 1150 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | от 1150 руб. |
| УЗИ надключичных лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 950 руб. |
| УЗИ одного органа | от 1150 руб. |
| УЗИ одного сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ органов малого таза | от 2300 руб. |
| УЗИ органов малого таза у женщин | от 2300 руб. |
| УЗИ органов мошонки | от 1500 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ печени | от 1150 руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | от 2450 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | от 1500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 1150 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов | от 1150 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 1150 руб. |
| УЗИ почек | от 950 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1150 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | от 1150 руб. |
| УЗИ селезенки | от 1150 руб. |
| УЗИ сердца / Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | от 3600 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 1250 руб. |
| УЗИ сосудов брюшной полости | от 2000 руб. |
| УЗИ сосудов головы и шеи | от 3700 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | от 2000 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей ноги (вены) | от 2000 руб. |
| УЗИ сосудов почек | от 2300 руб. |
| УЗИ сосудов сердца (УЗДГ) | от 3600 руб. |
| УЗИ сосудов шеи и головы | от 3700 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 руб. |
| УЗИ уретры | от 950 руб. |
| УЗИ фолликулогенез / УЗИ фолликулометрия | от 850 руб. |
| УЗИ чревного ствола и брюшной аорты | от 2000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 1500 руб. |
| УЗИ яичек у мужчин | от 1500 руб. |
| Ультразвуковое исследование | от 850 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Комплексное объективное исследование слуха (КСВП воздушной проводимости, ASSR, импедансометрия, отоакустическая эмиссия, расшифровка) | от 5000 руб. |
| Регистрация отоакустической эмиссии (взрослые) | от 750 руб. |
| Регистрация отоакустической эмиссии (дети) | от 850 руб. |
Здание конечно немного старомодно выглядит, но врачи - профессионалы, видно, что действительно хотят помочь, а не просто отделаться от тебя.
Была сегодня, на кт. Женщина которая встречает процентов очень вежливая, все обьяснила(у меня слух потерян почти на 70%)не нервничала, обьяснила можно сказать на пальцах. Единственное за что сниму звезду это только, за то что надо бегать за квиточком-оплата-потом только кт... А кстати дозвонилась с 1го раза, обьяснили записали. Супер.
Удалили ребёнку аденоиды . Хирург Спеков Дмитрий Валерьевич, спасибо огромное, у Вас золотые руки , все прошло быстро и легко ! Мельниченко О.Н
Наши доктора, русская школа. Человеколюбие и профессиональная помощь.
В СПб ЛОР НИИ дочери делали сложную операцию на гортани. Спасибо врачам и всему персоналу за профессионализм, внимание и заботу!!!
У врачей золотые руки. Низкий поклон им за помощь
ЛОР на консультации провел переднюю риноскопию. Не больно оказалось. Зато поставлен предварительный диагноз - гайморит. Отправили на рентгенографию.
К вашим услугам следующие виды диагности:




Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-003085 от 16 ноября 2018 г.
