Бесплатная запись на КТ с контрастом в любом районе СПб
КТ с контрастом в СПб бесплатно можно сделать в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Бесплатная компьютерная томография по полису потребует обязательного направления от врача. Для этого пациент должен обратиться в поликлинику по месту проживания к профильному специалисту. По результатам первично осмотра, если подтверждение диагноза потребует дополнительного обследования, врач выдаст направление на КТ и зарегистрирует пациента в листе ожидания. Средняя продолжительность ожидания в очереди на комьютерную томографию составляет 3-4 недели. Если пациенту поставлен онкологический диагноз, обследование обязаны провести в течение 14 дней.
Бесплатная консультация о диагностике
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию
или проконсультируйтесь по телефону
Правила записи на обследования по ОМС
Отзывы
Поиск бесплатного КТ центра рядом
Исследование | Цена |
---|---|
МСКТ / КТ головного мозга | от 2500 руб. |
МСКТ / КТ костей черепа | от 2500 руб. |
МСКТ / КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4400 руб. |
МСКТ / КТ глаза (слезные каналы и железы, глазница, глазные орбиты, сетчатка) | от 2800 руб. |
МСКТ / КТ пазух носа и костей носа | от 2500 руб. |
МСКТ/ КТ уха и височных костей | от 2500 руб. |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
МСКТ / КТ шейного отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ грудного отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ копчика и крестца | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2800 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ краниовертебрального перехода | от 2800 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ ангиография сосудов шеи | от 4400 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ всего позвоночника | от 6000 руб. | Ночная скидка |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
МСКТ / КТ коленного сустава и бедренной кости | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ локтевого сустава и костей предплечья | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ плечевого сустава и костей плеча | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ тазобедренных суставов и костей бедра и таза | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ голеностопного сустава и костей пяток и голени | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ лучезапястного сустава и костей предплечья | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ челюстного сустава и челюсти | от 1300 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ кисти и запястья | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ стопы ( суставы и кости пальцев, кости ступни, кости пятки) | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ ребер | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ берцовой кости и костей голени | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ ключицы и лопаток | от 2800 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ черепа | от 2800 руб. | Ночная скидка |
Исследование | Цена |
---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4400 руб. |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4400 руб. |
КТ ангиография грудного отдела аорты | от 4000 руб. |
КТ ангиография брюшного отдела аорты | от 4000 руб. |
КТ сосудов конечностей | от 5800 руб. |
КТ коронарных сосудов сердца | от 9900 руб. |
КТ ангиография легочных артерий и вен | от 4200 руб. |
КТ ангиография почечных артерий и вен | от 5800 руб. |
КТ ангиография артерий и вен таза | от 5800 руб. |
КТ ангиография подвздошной артерии | от 5800 руб. |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
МСКТ / КТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, паращитовидная железа, слюнная железа, лимфоузлы) | от 2500 руб. | Ночные скидки |
МСКТ / КТ молочных желез - КТ маммография | от 2500 руб. | Ночные скидки |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
МСКТ / КТ горла и гортани (щитовидная железа, носоглотка, слюнные железы) | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ /КТ легких и органов средостения | от 3500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ малого таза у женщин (матка, влагалище, придатки и яичники, мочевой пузырь, мочеточники, прямая кишка) |
от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ /КТ малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, мочеточники, прямая кишка) |
от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники, уретра) - КТ урография | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, мягкие ткани и лимфоузлы) | от 2500 руб. | Ночная скидка |
МСКТ / КТ органов малого таза и брюшной полости | от 4400 руб. | Ночная скидка |
КТ виртуальная колоноскопия / КТ толстого кишечника | от 4100 руб. | Ночная скидка |